教育动态

bwin必赢/ bwin必赢 / 研究生教育 / 教育动态 / 正文

    2018年10月研究生助管津贴发放清单公示

    日期:2018年10月30日 09:43作者:编辑:我院审核人:点击量:


                                                                                                                 
    序号 姓名 班级 学号 实际发放数(元)
    1 徐璐璐 17级机械 2170990014 500
    2 张京辉 18级机械 622180990035 500
    3 刘伟 18级机械 622180990032 500
    4 杜春超 18级机械 622180990027 500
    5 陈亚伟 16级车辆 2160940020 500
    6 王帅杰 17级机械 2170990034 500
    7 吴昊年 17级机械 2170990005 500
    8   16级机械 2160040021 500
    9   17级机械 2170040017 500
    小计            4,500.00

    关闭