公示
日期:2018年12月07日 15:29作者:编辑:我院审核人:点击量:
我院机械专业工程教育认证材料整理发放清单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 实际发放数(元) |
1 | 张云飞 | 2016级1班 | 2160040013 | 300 |
2 | 黄志祥 | 2017级1班 | 2170990017 | 200 |
3 | 周 伟 | 2017级1班 | 2170990029 | 100 |
4 | 艾 星 | 2016级1班 | 2160040017 | 400 |
5 | 樊旭鹏 | 2017级1班 | 2170040002 | 300 |
6 | 王金祥 | 2017级2班 | 2170940026 | 200 |
7 | 刘来林 | 2017级1班 | 2170990012 | 200 |
1700 |
【关闭】