2019年4月研究生助管津贴发放清单公示
日期:2019年05月05日 10:06作者:编辑:我院审核人:点击量:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 实际发放数(元) |
1 | 张京辉 | 18级机械 | 622180990035 | 500 |
2 | 刘 伟 | 18级机械 | 622180990032 | 500 |
3 | 杜春超 | 18级机械 | 622180990027 | 500 |
4 | 王帅杰 | 17级机械 | 622170990034 | 400 |
5 | 黄 鑫 | 16级机械 | 622160040021 | 500 |
6 | 魏 睿 | 17级机械 | 622170040017 | 500 |
7 | 蔡东吟 | 18级机械 | 622180990003 | 500 |
8 | 邓 芳 | 18级车辆 | 622180940020 | 500 |
小计 | 3,900.00 |
【关闭】