重庆交通大学建校72周年书画展奖金及劳务费公示
日期:2023年11月28日 09:47作者:bwin必赢编辑:我院审核人:李河星 陈作明点击量:
重庆交通大学建校72周年书画展奖金和劳务费公示 | |||||
2023年11月28日 校内部门(公章): bwin必赢 单位: 元 | |||||
序号 | 部门 | 姓名 | 发放依据(工作量及工作单价) | 班级 | 金额 |
1 | 经济与管理学院 | 焦点 | 一等奖奖金150 | 工商2205班 | 150 |
2 | bwin必赢 | 王浩宇 | 一等奖奖金150 | 机越2302班 | 150 |
3 | 建规学院 | 高羽佳 | 一等奖奖金150 | 建筑类2303班 | 150 |
4 | 艺术与设计学院 | 曹采月 | 二等奖奖金100 | 2301班 | 100 |
5 | 数学与统计学院 | 张凌宁 | 二等奖奖金100 | 应用统计学2301班 | 100 |
6 | 经济与管理学院 | 邓颖慧 | 二等奖奖金100 | 管科2202班 | 100 |
7 | 河海学院 | 苏湘 | 二等奖奖金100 | 水利类2205 | 100 |
8 | 土木工程学院 | 周彬 | 二等奖奖金100 | 生态力学实验2201班 | 100 |
9 | 艺术设计学院 | 陈悦嘉 | 二等奖奖金100 | 2303班 | 100 |
10 | 交通运输学院 | 于淅名 | 三等奖奖金50 | 智慧交通2302班 | 50 |
11 | 土木工程学院 | 韩佳昕 | 三等奖奖金50 | 道路2204班 | 50 |
12 | 航运与船舶工程学院 | 赵斐冉 | 三等奖奖金50 | 轮机工程卓越工程师1班 | 50 |
13 | 交通运输学院 | 王谷怡 | 三等奖奖金50 | 交通运输18班 | 50 |
14 | 经济与管理学院 | 吴优 | 三等奖奖金50 | 管科2205班 | 50 |
15 | 河海学院 | 王跃潼 | 三等奖奖金50 | 给排水(3+4)2201班 | 50 |
16 | bwin必赢 | 王湘豫 | 三等奖奖金50 | 机越2301班 | 50 |
17 | 旅传学院 | 陈江一 | 三等奖奖金50 | 旅游管理2304班 | 50 |
18 | 旅传学院 | 吴凌风 | 三等奖奖金50 | 旅游管理2302班 | 50 |
19 | 经济与管理学院 | 项宁夏 | 工作4天,一天100 | 工商2204班 | 400 |
20 | 信息科学与工程学院 | 黎彦男 | 工作4天,一天100 | 大数据2201班 | 400 |
21 | 经济与管理学院 | 郭俊豪 | 工作4天,一天100 | 工商2203班 | 400 |
22 | 经济与管理学院 | 焦点 | 工作4天,一天100 | 工商2205班 | 400 |
23 | 经济与管理学院 | 袁潇 | 工作4天,一天100 | 经济学2201班 | 400 |
3500 | |||||
合计(大写:)叁仟伍佰圆整 | 叁仟伍佰圆整 | ||||
支出项目号:301163004 | |||||
经办人:李河星 |
【关闭】