bwin必赢学生干部话费补贴公示
日期:2018年07月03日 09:36作者:bwin必赢编辑:我院审核人:点击量:
bwin必赢学生干部话费补贴 | ||||||||
摘 要 | bwin必赢学生干部话费补贴 | 日期:2018年7月3日 | ||||||
发放单位: | 我院 | 发放对象 | 学生 | 资金来源 | ||||
发放总额(元) | 叁仟陆佰贰拾圆整 | 发放人数 | 55 | |||||
序号 | 姓名 | 金额 | 学号 | 学院 | 班级 | 本人签字 | 工商银行卡号 | 备注 |
1 | 罗荣 | 320.00 | 我院 | 电气1601 | ||||
2 | 武文斌 | 110.00 | 我院 | 机械1602 | ||||
3 | 钟妍 | 110.00 | 我院 | 机械1613 | ||||
4 | 石闯 | 140.00 | 我院 | 机械1603 | ||||
5 | 关自旺 | 110.00 | 我院 | 机械1607 | ||||
6 | 吴浩苗 | 110.00 | 我院 | 机械1612 | ||||
7 | 伯宇 | 110.00 | 我院 | 能动1603 | ||||
8 | 张秋羽 | 140.00 | 我院 | 能动1602 | ||||
9 | 吕泽 | 110.00 | 我院 | 机械1601 | ||||
10 | 刘智 | 140.00 | 我院 | 能动1602 | ||||
11 | 王泓豪 | 50.00 | 我院 | 机越1601 | ||||
12 | 苏海林 | 50.00 | 我院 | 机械1612 | ||||
13 | 李沂鑫 | 50.00 | 我院 | 机越1601 | ||||
14 | 叶丰 | 50.00 | 我院 | 机械1611 | ||||
15 | 贺铭深 | 50.00 | 我院 | 电气1601 | ||||
16 | 潘运成 | 50.00 | 我院 | 机械1608 | ||||
17 | 李启光 | 80.00 | 我院 | 机电子1501 | ||||
18 | 蔡云地 | 110.00 | 我院 | 汽车1502 | ||||
19 | 黄伟 | 170.00 | 我院 | 型控1502 | ||||
20 | 何崇顺 | 80.00 | 我院 | 动机1502 | ||||
21 | 金霖霖 | 80.00 | 我院 | 城轨1502 | ||||
22 | 郭宇 | 80.00 | 我院 | 城轨1502 | ||||
23 | 韩宏涛 | 80.00 | 我院 | 机制1502 | ||||
24 | 向栋铖 | 80.00 | 我院 | 动机1501 | ||||
25 | 曹佳华 | 80.00 | 我院 | 工机1501 | ||||
26 | 袁彬琦 | 80.00 | 我院 | 城轨1502 | ||||
27 | 周余思 | 50.00 | 我院 | 动机1502 | ||||
28 | 杨飞 | 50.00 | 我院 | 空调1501 | ||||
29 | 谭志军 | 80.00 | 我院 | 空调1501 | ||||
30 | 孙林 | 50.00 | 我院 | 电气1502 | ||||
31 | 杨伦 | 50.00 | 我院 | 动机1502 | ||||
32 | 陈芳 | 30.00 | 我院 | 电气1501 | ||||
33 | 袁梦 | 30.00 | 我院 | 空调1501 | ||||
34 | 豆志超 | 30.00 | 我院 | 制造1501 | ||||
35 | 刘欢 | 30.00 | 我院 | 城轨1501 | ||||
36 | 胡翱蓝 | 30.00 | 我院 | 型控1501 | ||||
37 | 李竞一 | 30.00 | 我院 | 城轨1502 | ||||
38 | 李丽 | 30.00 | 我院 | 汽车1502 | ||||
39 | 李贞杰 | 30.00 | 我院 | 制造1501 | ||||
40 | 陈扬 | 30.00 | 我院 | 电气1502 | ||||
41 | 蒋林伸 | 30.00 | 我院 | 电气1502 | ||||
42 | 谭显中 | 30.00 | 我院 | 制造1501 | ||||
43 | 张耀霖 | 30.00 | 我院 | 电气1503 | ||||
44 | 李俊 | 30.00 | 我院 | 动机1502 | ||||
45 | 姚嘉旺 | 30.00 | 我院 | 动机1502 | ||||
46 | 李乂 | 30.00 | 我院 | 空调1501 | ||||
47 | 刘伟 | 30.00 | 我院 | 电气1503 | ||||
48 | 汪超权 | 30.00 | 我院 | 动机1502 | ||||
49 | 李兴成 | 30.00 | 我院 | 城轨1502 | ||||
50 | 唐欣 | 30.00 | 我院 | 动机1502 | ||||
51 | 赵云峰 | 30.00 | 我院 | 工机1501 | ||||
52 | 韦斌 | 30.00 | 我院 | 电气1502 | ||||
53 | 刘磊 | 30.00 | 我院 | 电气1502 | ||||
54 | 廖晓辉 | 30.00 | 我院 | 汽车1501 | ||||
55 | 向浩恺 | 30.00 | 我院 | 电气1502 | ||||
小计 | 3620.00 | |||||||
校级负责人: 部门负责人: 经办人: 联系电话: |
一、公示时间:2018年7月3日—7月5日
二、公示情况受理
若对上述名单有异议,请在公示期内与校监察处、bwin必赢联系。
联系人及联系方式:
监察处:庞老师 62652747 邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn
bwin必赢:刘老师 63430019 邮箱:qcx@cqjtu.edu.cn
【关闭】