2018年我院本科学生科技、学科竞赛获奖奖励发放清单公示(二)
日期:2019年05月23日 09:42作者:编辑:我院审核人:点击量:
2018年我院本科学生科技、学科竞赛获奖奖励发放清单(二) | |||||||
摘 要 | 2018年我院本科学生科技、学科竞赛获奖奖励发放清单(二) | ||||||
发放单位: | 我院 | 发放对象 | 学生 | ||||
发放总额(元) | 壹万捌仟肆佰贰拾元整 | 90 | |||||
序号 | 姓名 | 实际发放数 | 学号 | 学院 | 班级 | 本人签字 | 备注 |
1 | 李志敏 | 250.00 | 631604010524 | 机电 | 机电1602班 | ||
2 | 王昆 | 350.00 | 631604010209 | 机电 | 机越1601班 | ||
3 | 许娇 | 100.00 | 631604020203 | 机电 | 电气1602班 | ||
4 | 杨颖琦 | 400.00 | 631604020322 | 机电 | 电气1603班 | ||
5 | 兰京 | 400.00 | 631604011009 | 机电 | 汽车1602班 | ||
6 | 叶鹏 | 300.00 | 631604011226 | 机电 | 汽车1602班 | ||
7 | 温方勇 | 200.00 | 631604011426 | 机电 | 汽车1602班 | ||
8 | 王静怡 | 200.00 | 631604020103 | 机电 | 电气1601班 | ||
9 | 习慈羊 | 350.00 | 631604011302 | 机电 | 汽车1602班 | ||
10 | 王开峰 | 200.00 | 631604011223 | 机电 | 汽车1602班 | ||
11 | 刘世勇 | 300.00 | 631604010122 | 机电 | 机越1601班 | ||
12 | 方久权 | 200.00 | 631604010422 | 机电 | 机械1601班 | ||
13 | 钟静 | 300.00 | 631504030303 | 机电 | 动机1501班 | ||
14 | 黄春旭 | 800.00 | 631504010817 | 机电 | 汽车1502班 | ||
15 | 陈选燃 | 200.00 | 631704090202 | 机电 | 电气1702班 | ||
16 | 李天 | 150.00 | 631704141210 | 机电 | 机械1712班 | ||
17 | 翟朋辉 | 250.00 | 631604020205 | 机电 | 电气1602班 | ||
18 | 吴炫津 | 100.00 | 631604011128 | 机电 | 机越1602班 | ||
19 | 凌威 | 200.00 | 631704140415 | 机电 | 机越1701班 | ||
20 | 曹博闻 | 300.00 | 631704141501 | 机电 | 机越1702班 | ||
21 | 杨婷 | 100.00 | 631604030410 | 机电 | 空调1602班 | ||
22 | 努尔麦麦提·斯伊提 | 800.00 | 631504010403 | 机电 | 制造1501班 | ||
23 | 向禹豪 | 200.00 | 631604011230 | 机电 | 机械1602班 | ||
24 | 尹泽泉 | 200.00 | 631604030125 | 机电 | 动机1601班 | ||
25 | 吴志超 | 200.00 | 631604030119 | 机电 | 动机1601班 | ||
26 | 王泓豪 | 200.00 | 631604010202 | 机电 | 机越1601班 | ||
27 | 黄越 | 200.00 | 631604010916 | 机电 | 机越1602班 | ||
28 | 章凯云 | 200.00 | 631704140932 | 机电 | 机越1701班 | ||
29 | 彭景东 | 200.00 | 631504030110 | 机电 | 动机1501班 | ||
30 | 戴幸福 | 200.00 | 631504030124 | 机电 | 动机1501班 | ||
31 | 汪超权 | 200.00 | 631504030422 | 机电 | 动机1502班 | ||
32 | 何崇顺 | 200.00 | 631504030411 | 机电 | 动机1502班 | ||
33 | 李雪东 | 200.00 | 631504030402 | 机电 | 动机1502班 | ||
34 | 刘凡 | 200.00 | 631504011115 | 机电 | 汽车1502班 | ||
35 | 韦慧东 | 200.00 | 631504010903 | 机电 | 汽车1502班 | ||
36 | 叶贻财 | 200.00 | 631510010226 | 机电 | 汽车1502班 | ||
37 | 赵紫荆 | 150.00 | 631604010517 | 机电 | 机越1601班 | ||
38 | 刘杨鑫 | 150.00 | 631604011020 | 机电 | 机越1601班 | ||
39 | 叶万林 | 150.00 | 631604010726 | 机电 | 汽车1601班 | ||
40 | 张元阳 | 150.00 | 631604010425 | 机电 | 汽车1601班 | ||
41 | 金宇达 | 150.00 | 631604010602 | 机电 | 汽车1601班 | ||
42 | 赵智政 | 150.00 | 631604030109 | 机电 | 动机1601班 | ||
43 | 李沂鑫 | 150.00 | 631604010102 | 机电 | 机越1601班 | ||
44 | 朱俊辉 | 150.00 | 631604010923 | 机电 | 机越1602班 | ||
45 | 吴英豪 | 150.00 | 631604011529 | 机电 | 机越1602班 | ||
46 | 李怡杰 | 150.00 | 631704140413 | 机电 | 机越1701班 | ||
47 | 张海洋 | 150.00 | 631704140628 | 机电 | 机越1701班 | ||
48 | 杨俊杰 | 150.00 | 631704140626 | 机电 | 机越1701班 | ||
49 | 原韻松 | 150.00 | 631704141130 | 机电 | 机越1702班 | ||
50 | 姚伯骏 | 150.00 | 631704141028 | 机电 | 机越1702班 | ||
51 | 白晓天 | 150.00 | 631504011430 | 机电 | 汽车1502班 | ||
52 | 蔡明夕 | 150.00 | 631504030130 | 机电 | 动机1501班 | ||
53 | 莫胜林 | 150.00 | 631504011106 | 机电 | 汽车1502班 | ||
54 | 何易晟 | 150.00 | 631504030311 | 机电 | 动机1501班 | ||
55 | 赵健翔 | 150.00 | 631504030230 | 机电 | 空调1502班 | ||
56 | 黄浩 | 100.00 | 631604030128 | 机电 | 动机1601班 | ||
57 | 陈清望 | 100.00 | 631604030102 | 机电 | 空调1601班 | ||
58 | 张健 | 100.00 | 631604020320 | 机电 | 电气1603班 | ||
59 | 冯献 | 100.00 | 631604020305 | 机电 | 电气1603班 | ||
60 | 叶清茂 | 100.00 | 631604020321 | 机电 | 电气1603班 | ||
61 | 胡铝 | 100.00 | 631604010526 | 机电 | 机械1601班 | ||
62 | 姚灿 | 100.00 | 631604011408 | 机电 | 机械1602班 | ||
63 | 刘威威 | 200.00 | 631604010530 | 机电 | 机越1601班 | ||
64 | 何丝丝 | 100.00 | 631604010429 | 机电 | 机越1601班 | ||
65 | 廖秋生 | 100.00 | 631604011516 | 机电 | 机越1602班 | ||
66 | 王小江 | 100.00 | 631604011503 | 机电 | 机越1602班 | ||
67 | 王广宏 | 100.00 | 631704140423 | 机电 | 机越1701班 | ||
68 | 李林峰 | 100.00 | 631704140711 | 机电 | 机越1701班 | ||
69 | 汪文杨 | 100.00 | 631504030325 | 机电 | 空调1502班 | ||
70 | 杨震滕 | 100.00 | 631504030308 | 机电 | 动机1501班 | ||
71 | 姚嘉旺 | 100.00 | 631504030318 | 机电 | 动机1502班 | ||
72 | 苟武尧 | 100.00 | 631504011123 | 机电 | 汽车1502班 | ||
73 | 李成 | 450.00 | 631504011531 | 机电 | 制造1503班 | ||
74 | 华吉香 | 250.00 | 631604020226 | 机电 | 电气1602班 | ||
75 | 王纯龙 | 500.00 | 631504010522 | 机电 | 汽车1501班 | ||
76 | 黎长春 | 200.00 | 631504011311 | 机电 | 汽车1502班 | ||
77 | 曾赢 | 200.00 | 631504030107 | 机电 | 动机1501班 | ||
78 | 宋可轩 | 600.00 | 631604020326 | 机电 | 电气1603班 | ||
79 | 何陈 | 170.00 | 631504010117 | 机电 | 汽车1501班 | ||
80 | 游茂林 | 200.00 | 631504010827 | 机电 | 制造1502班 | ||
81 | 杨基敏 | 100.00 | 631704140828 | 机电 | 机械1708班 | ||
82 | 范东川 | 100.00 | 631704140904 | 机电 | 机械1709班 | ||
83 | 杨铸 | 150.00 | 631704140129 | 机电 | 机械1701班 | ||
84 | 杜思玉 | 200.00 | 631704140706 | 机电 | 机械1707班 | ||
85 | 唐传平 | 200.00 | 631704140520 | 机电 | 机械1705班 | ||
86 | 李六月 | 150.00 | 631604010723 | 机电 | 材料1602班 | ||
87 | 胡益凡 | 100.00 | 631704141506 | 机电 | 机械1705班 | ||
88 | 施炎 | 500.00 | 631604010301 | 机电 | 机越1601班 | ||
89 | 陈智 | 250.00 | 631604030112 | 机电 | 动机1601班 | ||
90 | 关自旺 | 200.00 | 631604011510 | 机电 | 城轨1602班 | ||
小计 | 18420元 | ||||||
校级负责人: 部门负责人: 经办人:刘君 联系电话:15213282838 |
公示期:2019年5月23日至2019年5月27日
若对上述名单异议,请在公示期内与校监察处、我院联系,联系人及了联系方式:
监察处: 庞老师 62652747 邮箱:jwjjc@cqjtu.edu.
我院:刘老师 63430019 邮箱:17402791@qq.com
【关闭】