公示
日期:2018年12月14日 10:43作者:编辑:我院审核人:点击量:
bwin必赢制冷空调专业2015级生产实习发放清单表 | ||||
第 1 页 共 1 页 | ||||
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 631504030103 | 空调1班 | 陈瑜 | 775 |
2 | 631504030133 | 空调1班 | 石发 | 775 |
3 | 631504030208 | 空调1班 | 杨飞 | 775 |
4 | 631504030215 | 空调1班 | 李乂 | 775 |
5 | 631504030219 | 空调1班 | 卢百川 | 775 |
6 | 631504030409 | 空调2班 | 高涛 | 775 |
7 | 631504030222 | 空调2班 | 李侦志 | 775 |
8 | 631504030223 | 空调2班 | 张海权 | 775 |
【关闭】