机电与车辆工程学生实习实践公示表
日期:2023年07月03日 16:05作者:教学办编辑:我院审核人:何泽银点击量:
机电与车辆工程学生实习实践公示表 | ||||
2023 年7月 3日 单位:750元 | ||||
序号 | 姓名 | 活动名称 | 发放依据(工作量及工作单价) | 金额 |
1 | 能源1901班 | 杨文武 | 100元/天 | 150 |
2 | 能源1901班 | 万迎春 | 100元/天 | 100 |
3 | 机电子1903班 | 冷家宇 | 100元/天 | 100 |
4 | 机电子1902班 | 文松 | 100元/天 | 100 |
5 | 车辆1901班 | 付龙 | 100元/天 | 100 |
6 | 车辆1901 | 贺门涛 | 100元/天 | 100 |
7 | 工机2001班 | 钟芸阳 | 100元/天 | 50 |
8 | 工机2002班 | 何广 | 100元/天 | 50 |
合计(大写:)柒佰伍拾元整 | 750 |
【关闭】