重庆交通大学第四届“福耀玻璃”科技文化艺术节—智能小车竞赛奖金发放清单
日期:2023年06月28日 12:50作者:bwin必赢编辑:我院审核人:我院点击量:
重庆交通大学第四届“福耀玻璃”科技文化艺术节—智能小车竞赛奖金发放清单 | |||||
执行单位(盖章): bwin必赢 院 | |||||
序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 | 金额(元) | 备注 |
1 | 郭振川 | 信息学院 | 电信2106班 | 300 | 智能小车竞赛一等奖 |
2 | 舒坦 | 我院 | 机越2202班 | 200 | 智能小车竞赛二等奖 |
3 | 张腾 | 数统学院 | 数学基地2101班 | 200 | 智能小车竞赛二等奖 |
4 | 高精 | 信息学院 | 电信2204班 | 100 | 智能小车竞赛三等奖 |
5 | 杨鸿辰 | 信息学院 | 电信2203班 | 100 | 智能小车竞赛三等奖 |
6 | 周令 | 我院 | 电气2101班 | 100 | 智能小车竞赛三等奖 |
7 | 宋扬 | 信息学院 | 电信 2105班 | 100 | 智能小车竞赛三等奖 |
8 | 黄伟俊 | 信息学院 | 电信2205班 | 100 | 智能小车竞赛三等奖 |
9 | 周怡筱 | 信息学院 | 电信2206班 | 100 | 智能小车竞赛三等奖 |
合计金额 | ¥:1300 | 壹仟叁佰元整 |
公示期为2023年6月28日至6月30日。公示期间,如有任何异议,请致电bwin必赢团委苏老师,联系电话13508353970,纪委张老师,联系电话62300038。
【关闭】