重庆交通大学家庭经济困难研究生认定名单汇总表
日期:2018年09月21日 16:03作者:编辑:我院审核人:点击量:
重庆交通大学家庭经济困难研究生认定名单汇总表 | |||||||||
填报时间:2018年9月21日 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 学号 | 学院 | 学制 | 年级 | 专业班级简称 | 困难等级 | 辅导员 | 备注 |
1 | 孙茂文 | 622180990002 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
2 | 蔡东吟 | 622180990003 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
3 | 聂小芮 | 622180990017 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
4 | 左 进 | 622180040001 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
5 | 朱炬锟 | 622180990018 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
6 | 方 鹏 | 622180990010 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
7 | 范 磊 | 622180990023 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
8 | 杜春超 | 622180990027 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
9 | 凌 静 | 622180990005 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
10 | 王 奥 | 622180990011 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
11 | 杨金明 | 622180040007 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
12 | 刘博伟 | 622180990041 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
13 | 古代辉 | 622180040018 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
14 | 龙雨恒 | 622180990039 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
15 | 绕志荣 | 622180990036 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
16 | 陈军江 | 622180990044 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
17 | 廖 科 | 622180040012 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
18 | 陈 作 | 622180040023 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
19 | 张绪林 | 622180040015 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
20 | 夏 杰 | 622180990037 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
21 | 岳 鹏 | 622180040014 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
22 | 罗齐萱 | 622180990006 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 困难 | 王祥林 | |
34 | 罗 领 | 622180940024 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 困难 | 王祥林 | |
35 | 劳永春 | 622180940042 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 困难 | 王祥林 | |
36 | 周 刚 | 622180940031 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 困难 | 王祥林 | |
37 | 陈 凯 | 622180940004 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 困难 | 王祥林 | |
38 | 丁镇涛 | 622180940021 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 困难 | 王祥林 | |
56 | 李凯凯 | 2170940018 | bwin必赢 | 3 | 2017 | 机电2班 | 困难 | 周弦 | |
23 | 付志超 | 622180990020 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
24 | 刘 伟 | 622180990032 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
25 | 蒋国淞 | 622180990019 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
26 | 刘官瑞 | 622180990030 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
27 | 唐林林 | 622180990001 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
28 | 孙 伟 | 622180990031 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
29 | 张京辉 | 622180990035 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
30 | 余 波 | 622180040025 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
31 | 华祥安 | 622180040021 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
32 | 杨 栋 | 622180990045 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
33 | 甘敬升 | 622180040011 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 机械工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
39 | 赵 柯 | 622180940027 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
40 | 郭 都 | 622180940025 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
41 | 田云坤 | 622180940041 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
42 | 吴 博 | 622180940023 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
43 | 谢忱创 | 622180940019 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 特别困难 | 王祥林 | |
55 | 郑柱 | 2170940038 | bwin必赢 | 3 | 2017 | 机电2班 | 特别困难 | 周弦 | |
44 | 顾凯峰 | 622180940037 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 一般困难 | 王祥林 | |
45 | 王善明 | 622180940007 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 一般困难 | 王祥林 | |
46 | 杨清峻 | 622180940036 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 一般困难 | 王祥林 | |
47 | 吴明钦 | 622180940046 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 一般困难 | 王祥林 | |
48 | 顾小川 | 622180940011 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 一般困难 | 王祥林 | |
49 | 袁师召 | 622180940014 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 一般困难 | 王祥林 | |
50 | 卢虎平 | 622180940009 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 一般困难 | 王祥林 | |
51 | 路宏广 | 622180940002 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 一般困难 | 王祥林 | |
52 | 华叙彬 | 622180940044 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 一般困难 | 王祥林 | |
53 | 胡洪银 | 622180940035 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 一般困难 | 王祥林 | |
54 | 钟 豪 | 622180940039 | bwin必赢 | 3 | 2018 | 车辆工程 | 一般困难 | 王祥林 |
【关闭】